北京所有大學(xué)名單一覽表
作者:時(shí)間:2024-04-25 20:54:12 46653 次
北京所有大學(xué)名單一覽表,根據(jù)教育部公布的高校名單可知:北京有北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京服裝學(xué)院等大學(xué),共計(jì)92所,其中本科學(xué)校67所,專科學(xué)校25所。以下是北京所有大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助。
根據(jù)教育部公布的高校名單可知:北京有北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京服裝學(xué)院等大學(xué),共計(jì)92所,其中本科學(xué)校67所,專科學(xué)校25所。以下是北京所有大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省/市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 清華大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 中國消防救援學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 外交學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 中國音樂學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 47 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 48 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 49 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 50 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 51 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 53 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 56 | 中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 59 | 北京警察學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 60 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 61 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 62 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 65 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 67 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 68 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 69 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 70 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 71 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 72 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 73 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 74 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 75 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 76 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 77 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 78 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 79 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 80 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 81 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 82 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 83 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 84 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 85 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 86 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 87 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 88 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 89 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 90 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 91 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 92 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
文章標(biāo)題:北京所有大學(xué)名單一覽表
本文地址:http://www.songall.cn/gzzx/guizhou/1435.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 北京所有大學(xué)名單一覽表04-25
- C9聯(lián)盟大學(xué)名單04-25
- 全國雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單一覽表04-25
- 各大學(xué)雙一流建設(shè)學(xué)科04-25
- 第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單04-25
- 北京雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單04-25
- 天津雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單04-25
- 上海雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單04-25
- 重慶雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單04-25
- 河北雙一流大學(xué)名單及建設(shè)學(xué)科名單04-25
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)

