國際課程體系對比表
作者:留學申請時間:2024-11-07 12:55:02 6206 次
國際課程體系對比表,以下是 AP、IB、A-Level 三種常見國際課程體系的對比表:
以下是 AP、IB、A-Level 三種常見國際課程體系的對比表:
對比項目 | AP 課程 | IB 課程 | A-Level 課程 |
---|---|---|---|
課程起源 | 由美國大學理事會提供的在高中授課的大學課程,讓優秀學生提前學習大學課程以獲取大學學分 | 國際文憑組織 IBO 為全球學生開設的課程,汲取了多個發達國家主流課程體系優點1 | 英國普通中等教育證書考試高級水平課程,是英國學生的大學入學考試課程 |
課程適用地區 | 主要適用于美國,對申請美國大學有較大優勢,但其他國家部分大學也認可 | 全球認可度較高,被世界上眾多國家的大學認可1 | 英聯邦國家認可度高,同時也被不少美國等其他國家的大學接受 |
課程學制 | 高中階段課程通常與常規高中課程融合,無特定獨立學制,但一般在高中最后一兩年選修 | 分為 IB PYP(小學)、IBMYP(初中)、IBDP(高中)等階段,高中 IBDP 學制為兩年1 | 一般學制為兩年 |
課程設置 | 美國有 40 多門課程,國內開設較少且偏理,如統計學、微積分、物理、化學、生物、經濟等 | 包括 6 個學科組,學生需在每組選一門課程學習,其中至少 3 門為高難度課程(HL),還需完成拓展論文(EE)和知識理論(TOK)1 | 學生通常選擇 3 - 4 門課程深入學習,課程范圍廣泛,包含文科、商科、理科等多個領域 |
課程難度 | 單科整體知識難度較大,但由于是大學先修課程,與大學課程銜接緊密 | 整體較難,對學生的綜合能力、學習能力要求非常高,不僅要求學業成績,還注重社會實踐等1 | 相對較為靈活,總體難度適中,但單科難度不低 |
考試評估方式 | 每年 5 月舉行考試,為期兩周,成績為 5 分制,3 分及以上一般可被部分大學接受,名牌大學要求 4 分以上,頂尖大學要求 5 分 | 采用積分制,滿分為 45 分,包括 6 門學科課程成績和 EE、TOK 的成績,24 分及以上才能獲得 IBDP 文憑1 | 每年有多次考試機會(不同考試局時間不同),成績按等級劃分,分為 A*、A、B、C、D、E、U 等,A * 為最高等級 |
對學生的要求 | 適合學有余力、有明確專業方向且擅長理科的學生,對學生的自主學習能力要求較高 | 適合綜合能力強、全面發展、具備較強時間管理和自我管理能力的學生1 | 適合有一定學科優勢、目標明確、希望在擅長科目上深入學習的學生 |
大學申請認可度 | 美國大學認可度高,在其他國家也有一定認可度,但需結合其他成績綜合評估 | 國際認可度高,被世界上許多大學認可,尤其在歐美地區1 | 在英聯邦國家廣泛認可,美國等其他國家部分大學也認可 |
文章標題:國際課程體系對比表
- 相關文章
- 國際課程體系對比表11-07
- 哈佛大學的申請流程及要求11-07
- 哈佛大學11-07
- 香港浸會大學11-07
- 高端設備租賃合同11-07
- 個人酒店入股合同范本11-07
- 深圳福景外國語學校的招生信息11-07
- 深圳福景外國語學校11-07
- 心理學專業就業前景11-07
- 心理學專業大學院校排名11-07
快速報名登記
人氣專業