江蘇本科大學排名2024最新排名表
作者:留學申請時間:2024-04-09 21:43:31 10021 次
江蘇本科大學排名2024最新排名表,2024年江蘇本科學校名單共81所(不含跨省學校)[2024年全國高考政策]
2024年江蘇本科學校名單共81所(不含跨省學校)[2024年全國高考政策] |
||||||||
| 序號 | 學校名稱 | 招生簡章 | 招生專業 | 報名入口 | 分數線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
| 1 | 南京工業職業技術大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 南京藝術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 蘇州大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 揚州大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | 南京體育學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | 南京大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | 南京師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | 南京曉莊學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | 江蘇警官學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | 江蘇師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | 南京信息工程大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | 江蘇大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | 西交利物浦大學中外辦學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | 鹽城師范學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | 淮陰師范學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | 常州大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | 江蘇理工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | 鹽城工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | 南京工程學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | 中國人民解放軍陸軍工程大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | 徐州工程學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | 常熟理工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 江蘇海洋大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | 三江學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | 金陵科技學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | 南京警察學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | 南京傳媒學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | 南京工業大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | 南通大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | 中國藥科大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | 南京醫科大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | 淮陰工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 33 | 泰州學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 34 | 南京師范大學泰州學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | 南京特殊教育師范學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | 東南大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | 南京中醫藥大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | 中國礦業大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39 | 蘇州大學應用技術學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | 南京理工大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41 | 江南大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42 | 南京審計大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43 | 江蘇科技大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 44 | 蘇州城市學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 45 | 蘇州科技大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 46 | 南京農業大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 47 | 徐州醫科大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48 | 南京醫科大學康達學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 49 | 南通理工學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50 | 南京航空航天大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 51 | 南京財經大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 52 | 河海大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 53 | 南京林業大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 54 | 江蘇第二師范學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 55 | 常州工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 56 | 宿遷學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 57 | 南通大學杏林學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 58 | 東南大學成賢學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 59 | 南京大學金陵學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 60 | 南京郵電大學通達學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 61 | 南京郵電大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 62 | 南京理工大學泰州科技學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 63 | 南京航空航天大學金城學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 64 | 中國礦業大學徐海學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 65 | 南京財經大學紅山學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 66 | 無錫太湖學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 67 | 南京審計大學金審學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 68 | 江蘇科技大學蘇州理工學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 69 | 南京理工大學紫金學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 70 | 昆山杜克大學中外辦學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 71 | 江蘇大學京江學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 72 | 常州大學懷德學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 73 | 南京工業大學浦江學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 74 | 蘇州科技大學天平學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 75 | 江蘇師范大學科文學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 76 | 南京中醫藥大學翰林學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 77 | 揚州大學廣陵學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | 無錫學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 79 | 南京師范大學中北學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 80 | 江蘇城市職業學院江都辦學點公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 81 | 華北電力大學蘇州研究院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內容以江蘇教育考試院發布的為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! | ||||||||
文章標題:江蘇本科大學排名2024最新排名表
- 相關文章
- 江蘇本科大學排名2024最新排名表04-09
- 南京航空航天大學中外合作招生簡章04-09
- 2024年香港八大本科申請時間及申請條件匯總04-09
- 上海民辦大學學費價目表04-09
- 西安航空學院中外合作辦學學費04-09
- 江漢大學專科錄取分數線是多少04-09
- 廣東交通職業技術學院怎么樣04-09
- 上海大學排名最新排名復旦大學奪冠,04-09
- 第四輪學科民族學評估結果04-09
- 第四輪學科社會學評估結果04-09
快速報名登記
人氣專業

