江蘇本科大學(xué)排名2024最新排名表
作者:留學(xué)申請(qǐng)時(shí)間:2024-04-09 21:43:31 10021 次
江蘇本科大學(xué)排名2024最新排名表,2024年江蘇本科學(xué)校名單共81所(不含跨省學(xué)校)[2024年全國(guó)高考政策]
2024年江蘇本科學(xué)校名單共81所(不含跨省學(xué)校)[2024年全國(guó)高考政策] |
||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生簡(jiǎn)章 | 招生專業(yè) | 報(bào)名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | 考試大綱 | 成績(jī)查詢 | |
1 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 南京藝術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 蘇州大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 揚(yáng)州大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 南京體育學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 南京大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 南京師范大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 南京曉莊學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 江蘇警官學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 江蘇師范大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | 南京信息工程大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | 江蘇大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 西交利物浦大學(xué)中外辦學(xué) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 鹽城師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 淮陰師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 常州大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 江蘇理工學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 鹽城工學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 南京工程學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 徐州工程學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 常熟理工學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | 江蘇海洋大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 三江學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 金陵科技學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | 南京警察學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 南京傳媒學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 南京工業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 南通大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | 中國(guó)藥科大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 南京醫(yī)科大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | 淮陰工學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 泰州學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 南京特殊教育師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 東南大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 南京理工大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 江南大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 南京審計(jì)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 江蘇科技大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 蘇州城市學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | 蘇州科技大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 徐州醫(yī)科大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 南通理工學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 南京航空航天大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 | 河海大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 | 南京林業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 | 江蘇第二師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 | 常州工學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 宿遷學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 | 南京郵電大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 | 無(wú)錫太湖學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 | 昆山杜克大學(xué)中外辦學(xué) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 | 無(wú)錫學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院江都辦學(xué)點(diǎn)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 | 華北電力大學(xué)蘇州研究院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以江蘇教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)!如有錯(cuò)誤請(qǐng)致電400-0509-023修正!! |
文章標(biāo)題:江蘇本科大學(xué)排名2024最新排名表
- 相關(guān)文章
- 江蘇本科大學(xué)排名2024最新排名表04-09
- 南京航空航天大學(xué)中外合作招生簡(jiǎn)章04-09
- 2024年香港八大本科申請(qǐng)時(shí)間及申請(qǐng)條件匯總04-09
- 上海民辦大學(xué)學(xué)費(fèi)價(jià)目表04-09
- 西安航空學(xué)院中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)04-09
- 江漢大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線是多少04-09
- 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣04-09
- 上海大學(xué)排名最新排名復(fù)旦大學(xué)奪冠,04-09
- 第四輪學(xué)科民族學(xué)評(píng)估結(jié)果04-09
- 第四輪學(xué)科社會(huì)學(xué)評(píng)估結(jié)果04-09
快速報(bào)名登記
- 姓名:
- 性別:
- 電話:
- Q Q:
- 學(xué)歷:
- 專業(yè):
人氣專業(yè)