全國所有大學(xué)一覽表
作者:留學(xué)申請時間:2024-04-12 19:30:17 14758 次
全國所有大學(xué)一覽表,高考填報志愿時,全國綜合類大學(xué)排名情況是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的相關(guān)信息,希望對大家有所幫助。
高考填報志愿時,全國綜合類大學(xué)排名情況是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的相關(guān)信息,希望對大家有所幫助。
| 序號 | 名稱 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 北京 |
| 3 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 杭州 |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 11 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 南京 |
| 12 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 武漢 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 武漢 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 |
| 15 | 四川大學(xué) | 四川 | 成都 |
| 16 | 南開大學(xué) | 天津 | 天津 |
| 17 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 18 | 中山大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
| 19 | 天津大學(xué) | 天津 | 天津 |
| 20 | 廈門大學(xué) | 福建 | 廈門 |
| 21 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
| 22 | 山東大學(xué) | 山東 | 濟(jì)南 |
| 23 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 重慶 |
| 24 | 中南大學(xué) | 湖南 | 長沙 |
| 25 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 長春 |
| 26 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 蘭州 |
| 27 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 青島 |
| 28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 長沙 |
| 29 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 沈陽 |
| 30 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 鄭州 |
| 31 | 云南大學(xué) | 云南 | 昆明 |
| 32 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 烏魯木齊 |
| 33 | 上海大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 34 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 蘇州 |
| 35 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 深圳 |
| 36 | 東華大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 37 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
| 38 | 西南大學(xué) | 重慶 | 重慶 |
| 39 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 無錫 |
| 40 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 合肥 |
| 41 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 |
| 42 | 福州大學(xué) | 福建 | 福州 |
| 43 | 海南大學(xué) | 海南 | 海口 |
| 44 | 南昌大學(xué) | 江西 | 南昌 |
| 45 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 沈陽 |
| 46 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 貴陽 |
| 47 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 延邊 |
| 48 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 南寧 |
| 49 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 |
| 50 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 銀川 |
| 51 | 青海大學(xué) | 青海 | 西寧 |
| 52 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 石河子 |
| 53 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 拉薩 |
| 54 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 寧波 |
| 55 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 汕頭 |
| 56 | 河南大學(xué) | 河南 | 開封 |
| 57 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 天津 |
| 58 | 燕山大學(xué) | 河北 | 秦皇島 |
| 59 | 山西大學(xué) | 山西 | 太原 |
| 60 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
| 61 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 上海 |
| 62 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 湘潭 |
| 63 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 |
| 64 | 華僑大學(xué) | 福建 | 泉州 |
| 65 | 青島大學(xué) | 山東 | 青島 |
| 66 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 廣州 |
| 67 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 武漢 |
| 68 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 揚(yáng)州 |
| 69 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 宜昌 |
| 70 | 河北大學(xué) | 河北 | 保定 |
| 71 | 長江大學(xué) | 湖北 | 荊州 |
| 72 | 集美大學(xué) | 福建 | 廈門 |
| 73 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 南通 |
| 74 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 常州 |
| 75 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 溫州 |
| 76 | 西華大學(xué) | 四川 | 成都 |
| 77 | 南華大學(xué) | 湖南 | 衡陽 |
| 78 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 濟(jì)南 |
| 79 | 成都大學(xué) | 四川 | 成都 |
| 80 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 81 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 武漢 |
| 82 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 大連 |
| 83 | 浙大城市學(xué)院 | 浙江 | 杭州 |
| 84 | 延安大學(xué) | 陜西 | 延安 |
| 85 | 煙臺大學(xué) | 山東 | 煙臺 |
| 86 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 合肥 |
| 87 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 湘西 |
| 88 | 魯東大學(xué) | 山東 | 煙臺 |
| 89 | 大理大學(xué) | 云南 | 大理 |
| 90 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 紹興 |
| 91 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 嘉興 |
| 92 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 江門 |
| 93 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 福州 |
| 94 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 |
| 95 | 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 沈陽 |
| 96 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 錦州 |
| 97 | 北華大學(xué) | 吉林 | 吉林 |
| 98 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 重慶 |
| 99 | 聊城大學(xué) | 山東 | 聊城 |
| 100 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 臨沂 |
| 101 | 長春大學(xué) | 吉林 | 長春 |
| 102 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 惠州 |
| 103 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 臺州 |
| 104 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 昆明 |
| 105 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 長沙 |
| 106 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 寶雞 |
| 107 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 麗水 |
| 108 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 北京 |
| 109 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 大同 |
| 110 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 泰州 |
| 111 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 |
| 112 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 吉安 |
| 113 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 欽州 |
| 114 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 莆田 |
| 115 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 襄陽 |
| 116 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 肇慶 |
| 117 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 銀川 |
| 118 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 常德 |
| 119 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 齊齊哈爾 |
| 120 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 重慶 |
| 121 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 濰坊 |
| 122 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 宜賓 |
| 123 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 石家莊 |
| 124 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 達(dá)州 |
| 125 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 郴州 |
| 126 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 南平 |
| 127 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 韶關(guān) |
| 128 | 三明學(xué)院 | 福建 | 三明 |
| 129 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 衢州 |
| 130 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 黃山 |
| 131 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 泰安 |
| 132 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 龍巖 |
| 133 | 九江學(xué)院 | 江西 | 九江 |
| 134 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 唐山 |
| 135 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 晉中 |
| 136 | 太原學(xué)院 | 山西 | 太原 |
| 137 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 攀枝花 |
| 138 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 |
| 139 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰 |
| 140 | 保定學(xué)院 | 河北 | 保定 |
| 141 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 紅河 |
| 142 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 梅州 |
| 143 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 張家口 |
| 144 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 六安 |
| 145 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 梧州 |
| 146 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 147 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 宜春 |
| 148 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 運(yùn)城 |
| 149 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 滁州 |
| 150 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 銅仁 |
| 151 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 佳木斯 |
| 152 | 濱州學(xué)院 | 山東 | 濱州 |
| 153 | 長治學(xué)院 | 山西 | 長治 |
| 154 | 德州學(xué)院 | 山東 | 德州 |
| 155 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 許昌 |
| 156 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 涼山 |
| 157 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 安順 |
| 158 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 蘭州 |
| 159 | 賀州學(xué)院 | 廣西 | 賀州 |
| 160 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 丹東 |
| 161 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 安康 |
| 162 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 百色 |
| 163 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 蚌埠 |
| 164 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 濟(jì)寧 |
| 165 | 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 邵陽 |
| 166 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 昭通 |
| 167 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 新鄉(xiāng) |
| 168 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 張掖 |
| 169 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 榆林 |
| 170 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 合肥 |
| 171 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 呂梁 |
| 172 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 池州 |
| 173 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 棗莊 |
| 174 | 邢臺學(xué)院 | 河北 | 邢臺 |
| 175 | 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 蘭州 |
| 176 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 菏澤 |
| 177 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 河池 |
| 178 | 新余學(xué)院 | 江西 | 新余 |
| 179 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 平頂山 |
| 180 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 駐馬店 |
| 181 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 邯鄲 |
| 182 | 保山學(xué)院 | 云南 | 保山 |
| 183 | 無錫學(xué)院 | 江蘇 | 無錫 |
| 184 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 商洛 |
| 185 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 懷化 |
| 186 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 普洱 |
| 187 | 文山學(xué)院 | 云南 | 文山 |
| 188 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 張家口 |
| 189 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 |
| 190 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 慶陽 |
| 191 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 黑河 |
| 192 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 婁底 |
| 193 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 景德鎮(zhèn) |
| 194 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 衡水 |
| 195 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 宿州 |
| 196 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 喀什 |
| 197 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 寧波 |
| 198 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 阿拉爾 |
| 199 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 昌吉 |
文章標(biāo)題:全國所有大學(xué)一覽表
- 相關(guān)文章
- 全國所有大學(xué)一覽表04-12
- 2022年各院校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表04-12
- 河南文科二本線多少?04-12
- 香港伍倫貢學(xué)院副學(xué)士課程招生04-12
- 香港都會大學(xué)2024-2025學(xué)年授課式研究生課程招生04-12
- 香港浸會大學(xué)2024年副學(xué)士開始報名04-12
- 2024年QS世界最佳留學(xué)城市排名04-12
- 2024年香港樹仁大學(xué)內(nèi)地生本科申請截止日期是5月31日04-12
- 2024年香港中文大學(xué)碩士專業(yè)學(xué)制\學(xué)費(fèi)\截止日期04-12
- 香港理工大學(xué)新增碩士專業(yè)有這些04-12
快速報名登記
人氣專業(yè)

