華東師范大學藝術類錄取分數線
作者:留學申請時間:2024-04-09 22:29:29 23746 次
華東師范大學藝術類錄取分數線本文為大家整理的是華東師范大學2020-2022年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
本文為大家整理的是華東師范大學2020-2022年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2022年華東師范大學藝術類錄取分數線【上海】
2022上海市藝術類專業分數線
科類 | 類型 | 專業組 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | -- | 無生源 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂學(音教)(民聲鋼琴)(公費師范) | -- | -- | 414.4875 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 廣播電視編導 | -- | -- | 508.75 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(單簧管) | -- | -- | 520.36 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 526.9382 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 527.6618 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 美術學類 | -- | -- | 531.2467 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 設計學類 | -- | -- | 532.8333 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 播音與主持藝術 | -- | -- | 537.7528 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 540.2682 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂學(音教)(美聲鋼琴)(公費師范) | -- | -- | 540.9675 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(大管) | -- | -- | 547.0882 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
綜合改革 | 藝術類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 584.5918 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
如需查詢其他省份分數線,請點擊鏈接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021年華東師范大學藝術類錄取分數線【全國】
2021華東師范大學藝術類錄取分數線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業 | 錄取線 | 備注 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 播音與主持藝術 | 512.2223 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 廣播電視編導 | 497.85 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 美術學類 | 525.46 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 523.5133 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(長笛) | 516.73 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(長號) | 無生源 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(大管) | 496.59 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 465.99 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(鋼琴) | 533.5582 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(豎琴) | 493.79 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(雙簧管) | 531.8218 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小號) | 512.34 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 521.2182 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂學(音樂教育)(美聲) | 551.2214 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 音樂學(音樂教育)(民聲) | 539.3789 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
山西 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 739 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
內蒙古 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 776 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
吉林 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 368 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 播音與主持藝術 | 712 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 廣播電視編導 | 641 | 按文化成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 美術學類 | 691 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 686 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(長號) | 75 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 79 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(單簧管) | 87 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(西洋打擊樂) | 71 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 84 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(圓號) | 79 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(中提琴) | 85 | 按專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂學(音樂教育) | 83.42 | 按學校合成分【合成分=70×(專業統考成績÷專業統考成績滿分)+30×(文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優錄取 |
江西 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 729.9 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
山東 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(聲樂) | 76.14 | 按專業聯考成績擇優錄取 |
山東 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小號) | 75.44 | 按專業聯考成績擇優錄取 |
山東 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 83.27 | 按專業聯考成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 917 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 621 | 按文化成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 美術學類 | 807 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 820 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 929 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 612 | 按文化成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 美術學類 | 800 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 825 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(物理類) | 播音與主持藝術 | 809 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(物理類) | 廣播電視編導 | 598 | 按文化成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(物理類) | 美術學類 | 806 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(物理類) | 設計學類 | 797 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(歷史類) | 播音與主持藝術 | 845 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(歷史類) | 廣播電視編導 | 592 | 按文化成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(歷史類) | 美術學類 | 814 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(歷史類) | 設計學類 | 821 | 按學校合成分【合成分=專業統考成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(低音提琴) | 269 | 按專業統考成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 284 | 按專業統考成績擇優錄取 |
天津 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 播音與主持藝術 | 625.695 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
河北 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 624.513 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 播音與主持藝術 | 70.2 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 廣播電視編導 | 605 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 設計學類 | 526.9 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 播音與主持藝術 | 72.2 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 廣播電視編導 | 610 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 設計學類 | 541.5 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 廣播電視編導 | 579 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 美術學類 | 578 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 設計學類 | 582 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 音樂表演(聲樂) | 226 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 音樂學(音教)(器樂) | 223 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 音樂學(音教)(聲樂) | 244 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 廣播電視編導 | 600 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 美術學類 | 611 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 設計學類 | 616 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 音樂表演(聲樂) | 241 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 音樂學(音教)(器樂) | 239 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 音樂學(音教)(聲樂) | 246 | 按投檔成績(專業統考成績)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 777.21 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 784.87 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 844.42 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 831.15 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 音樂學(音教) | 817.3 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 播音與主持藝術 | 627 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 美術學類 | 571.5 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 設計學類 | 588.4 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(物理) | 音樂表演(鋼琴) | 612.85 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 播音與主持藝術 | 637.2 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 美術學類 | 596.4 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 設計學類 | 586.8 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
福建 | 藝術(平行) | 藝術(歷史) | 音樂表演(鋼琴) | 621.4 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江西 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 594.29 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
山東 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 美術學類 | 641.7 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
山東 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 633 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
湖北 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 764.8 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
廣東 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 600 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
重慶 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 播音與主持藝術 | 237.12 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
重慶 | 藝術(平行) | 藝術(不限科目) | 設計學類 | 242.58 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 595 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 609 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 244 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 284 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
貴州 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 273.99 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
陜西 | 藝術(平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 280 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
陜西 | 藝術(平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 272 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
3、2020年華東師范大學藝術類錄取分數線【全國】
2020華東師范大學藝術類錄取分數線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業 | 錄取線 | 備注 |
山西 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 778.34 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
內蒙古 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 767 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 814.3 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 580 | 按文化成績擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 280 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 764.3 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 572 | 按文化成績擇優錄取 |
黑龍江 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 739 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 播音與主持藝術 | 737 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 639 | 按文化成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 美術學類 | 661 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 設計學類 | 639 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(單簧管) | 68.3 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(小提琴) | 69.8 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(圓號) | 73.5 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(中提琴) | 78.38 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
浙江 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂學(音樂教育) | 84.12 | 按學校合成分【合成分=70×(專業統考成績÷專業統考成績滿分)+30×(高考文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 836 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 美術學類 | 809 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 813 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 音樂表演(鋼琴) | 261 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 847 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 美術學類 | 801 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
福建 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 805 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
江西 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 744.74 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
山東 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(聲樂) | 80.24 | 按專業聯考成績擇優錄取 |
山東 | 藝術(非平行) | 綜合改革 | 音樂學(音樂教育) | 75.23 | 按學校合成分【合成分=70×(專業聯考成績÷專業聯考成績滿分)+30×(高考文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 920 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 581 | 按文化成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 美術學類 | 761 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 798 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 186 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 930 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 606 | 按文化成績擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 美術學類 | 758 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
河南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 824 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 801 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 605 | 按文化成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 美術學類 | 833 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 818 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 843 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 601 | 按文化成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 美術學類 | 726 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 630 | 按學校合成分【合成分=省級統考專業成績+文化成績】擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(長笛) | 273 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
湖南 | 藝術(非平行) | 藝術(不分文理) | 音樂表演(雙簧管) | 261 | 按省專業統考成績擇優錄取 |
天津 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 播音與主持藝術 | 616.605 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
河北 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 623.04 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 542.5 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
遼寧 | 藝術(平行) | 藝術(理) | 設計學類 | 534.9 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 播音與主持藝術 | 513.125 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 500.55 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 美術學類 | 525.7267 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 設計學類 | 525.04 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(長笛) | 471.2518 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(大號) | 511.97 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(大提琴) | 520.27 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(低音提琴) | 454.38 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(鋼琴) | 384.3182 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(豎琴) | 473.5782 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(小號) | 479.85 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(小提琴) | 361.1518 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂表演(中提琴) | 500.6518 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂學(音樂教育)(美聲) | 540.4725 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
上海 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 音樂學(音樂教育)(民聲) | 516.4664 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 586 | 按投檔成績(省專業統考成績+文化成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 602 | 按投檔成績(省專業統考成績+文化成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 604 | 按投檔成績(省專業統考成績+文化成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 音樂學(音樂教育)(器樂) | 245 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 音樂學(音樂教育)(聲樂) | 238 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 776.82 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 747.83 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 810.47 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 822.89 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
安徽 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 音樂學(音樂教育) | 816.73 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
江西 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 589 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
山東 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 美術學類 | 632.07 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
山東 | 藝術(平行) | 綜合改革 | 設計學類 | 634.25 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
湖北 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 746 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
廣東 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 587 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
重慶 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 236.432354 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
重慶 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 248.86265 | 按投檔成績(省藝術綜合分)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(文理兼招) | 播音與主持藝術 | 244.4 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(文理兼招) | 設計學類 | 275.66 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 593 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
四川 | 藝術(平行) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 602 | 按投檔成績(文化成績)擇優錄取 |
貴州 | 藝術(平行) | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 268 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
陜西 | 藝術(平行) | 藝術(文) | 設計學類 | 275 | 按投檔成績(省專業統考成績)擇優錄取 |
