四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全國(guó)排名
作者:留學(xué)申請(qǐng)時(shí)間:2024-04-12 20:32:15 4137 次
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全國(guó)排名,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)位于直轄市重慶市,是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)的市級(jí)全日制普通本科院校。它是國(guó)家首批設(shè)立的四所外語(yǔ)院校之一。四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)以“立德育人”為根本任務(wù),以“雙一流”建設(shè)為指導(dǎo),以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心,進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu),深化教育教學(xué)改革,增強(qiáng)科研實(shí)力,加強(qiáng)國(guó)際交流,加強(qiáng)文化傳承與創(chuàng)新,提高社會(huì)服務(wù)水平,朝著加快建設(shè)具有鮮明特色的高水平應(yīng)用型研究型大學(xué)的目標(biāo)邁進(jìn)!
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)排名全國(guó)排名299名、2020年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)排名全國(guó)排名280名。
一、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)排名全國(guó)排名2022年最新排名
1、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷年全國(guó)排名【校友會(huì)版】
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 重慶市內(nèi)排名 |
2021 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 299 | 13 |
2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 280 | 暫無 |
2、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷年全國(guó)排名【軟科版】
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 所在地 |
2021 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)10 | 重慶 |
2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 267 | 重慶 |
二、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)學(xué)校簡(jiǎn)介
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué),簡(jiǎn)稱“川外”,坐落在重慶市沙坪壩區(qū),是一所經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),隸屬于重慶市人民政府的全日制普通高校,為國(guó)家最早設(shè)立的四所外語(yǔ)專業(yè)高等院校之一。
學(xué)校秉承“團(tuán)結(jié)、勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)”的優(yōu)良校風(fēng),弘揚(yáng)“海納百川,學(xué)貫中外”的校訓(xùn)精神,形成了“國(guó)際導(dǎo)向、外語(yǔ)共核、多元發(fā)展”的辦學(xué)特色,開拓出一條“內(nèi)涵發(fā)展,質(zhì)量為先,中外合作,分類培養(yǎng)”的辦學(xué)路徑。
學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所以外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科為主,中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科型外國(guó)語(yǔ)大學(xué),具備了博士研究生教育、碩士研究生教育、本科教育、留學(xué)生教育、繼續(xù)教育及強(qiáng)化培訓(xùn)等多形式、多層次的完備辦學(xué)體系。學(xué)校還設(shè)有外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)博士后科研流動(dòng)站,創(chuàng)辦了《外國(guó)語(yǔ)文》、《英語(yǔ)研究》等學(xué)術(shù)期刊。學(xué)校已成為西南地區(qū)外語(yǔ)和涉外人才培養(yǎng)以及外國(guó)語(yǔ)言文化、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、國(guó)際問題研究的重要基地。
三、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021年在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 2671 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 6611 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 7330 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 5236 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 2777 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4743 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42671 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 16993 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 8376 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 3670 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 9316 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 10853 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 10869 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50162 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 8179 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 57596 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 561 | 47189 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35030 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 35633 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 16528 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 13756 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86189 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 32302 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 92366 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 43245 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 32815 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 513 | 4034 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 語(yǔ)言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 507 | 5710 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 13523 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 30064 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 19197 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 472 | 21949 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 58155 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
數(shù)據(jù)來源于高考助手網(wǎng) |
文章標(biāo)題:四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全國(guó)排名
- 相關(guān)文章
- 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全國(guó)排名04-12
- 國(guó)家雙萬(wàn)計(jì)劃大學(xué)名單04-12
- 全國(guó)大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名一覽表04-12
- 西南交通大學(xué)美術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線202204-12
- 全國(guó)所有大學(xué)一覽表04-12
- 2022年各院校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表04-12
- 河南文科二本線多少?04-12
- 香港伍倫貢學(xué)院副學(xué)士課程招生04-12
- 香港都會(huì)大學(xué)2024-2025學(xué)年授課式研究生課程招生04-12
- 香港浸會(huì)大學(xué)2024年副學(xué)士開始報(bào)名04-12